List of 25 Wealthiest Zipcodes in Florida |
---|
Rank | Map Key | Zipcode | Zip Name | County | Adjusted Gross Income | Median Household Income |
---|
1 | | 33109 | Miami Beach | Miami-Dade | $3886430 | $223618 |
2 | | 33480 | Palm Beach | Palm Beach | $1468090 | $110756 |
3 | | 34102 | Naples | Collier | $931270 | $80609 |
4 | | 34228 | Longboat Key | Sarasota | $542110 | $104825 |
5 | | 32963 | Vero Beach | Indian River | $536700 | $110471 |
6 | | 33140 | Miami Beach | Miami-Dade | $479740 | $79804 |
|
7 | | 34108 | Naples | Collier | $440750 | $90907 |
8 | | 33483 | Delray Beach | Palm Beach | $437410 | $83592 |
9 | | 33786 | Belleair Beach | Pinellas | $405620 | $78571 |
10 | | 33154 | Miami / Surfside / Bay Harbor Island | Miami-Dade | $387400 | $74212 |
11 | | 34103 | Naples | Collier | $386960 | $84972 |
|
12 | | 32461 | Rosemary Beach / Inlet Beach / Alys Beach | Walton | $383880 | $101660 |
13 | | 33301 | Fort Lauderdale | Broward | $376420 | $90497 |
14 | | 33957 | Sanibel | Lee | $375820 | $102135 |
15 | | 34242 | Sarasota | Sarasota | $373260 | $100352 |
16 | | 33477 | Jupiter | Palm Beach | $365000 | $74614 |
|
17 | | 33432 | Boca Raton | Palm Beach | $364580 | $72425 |
18 | | 34134 | Bonita Springs | Lee | $355230 | $83135 |
19 | | 33149 | Key Biscayne | Miami-Dade | $339280 | $133958 |
20 | | 33139 | Miami Beach | Miami-Dade | $327780 | $52278 |
21 | | 34236 | Sarasota | Sarasota | $324250 | $53247 |
22 | | 33146 | Coral Gables | Miami-Dade | $322670 | $121319 |
23 | | 33496 | Boca Raton | Palm Beach | $316050 | $86461 |
24 | | 34145 | Marco Island | Collier | $312870 | $79157 |
25 | | 33037 | Key Largo | Monroe | $304000 | $63979 |
No comments:
Post a Comment