2026 está aquí y no podría haber un mejor año para que te involucres en bienes raíces.
Ya sea que estés buscando una casa para mudarte o quizás para construir tu portafolio, tenemos algunas propiedades realmente interesantes que están esperando por ti.
Haz clic en los códigos postales para ver lo que ofrecemos.
Vamos a explorar...
Los 10 códigos postales más ricos de Puerto Rico según los datos más recientes del Censo (2023), con al menos 500 personas y un margen de error razonable.
| Rank | Código postal | Población | Ingreso medio | Ingreso Medio de los Hogares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00911 | 7,430 | $103,478 | $44,008 |
| 2 | 00966 | 17,715 | $101,148 | $56,421 |
| 3 | 00968 | 3,488 | $98,683 | $60,353 |
| 4 | 00907 | 15,911 | $97,867 | $42,116 |
| 5 | 00969 | 41,619 | $88,045 | $58,205 |
| 6 | 00927 | 13,675 | $77,900 | $39,838 |
| 7 | 00901 | 6,762 | $76,071 | $25,810 |
| 8 | 00918 | 16,379 | $70,182 | $36,872 |
| 9 | 00926 | 93,308 | $64,994 | $39,543 |
| 10 | 00778 | 40,391 | $64,024 | $39,564 |
No comments:
Post a Comment